Home > 펀드안내 > 예상자금흐름
| 아시아퍼시픽 1호

| (단위 : 1,000원) |
| 투자액 (액면가기준) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||
| 1기 | 2기 | 3기 | 4기 | ||||
| 10,000 | 163 | 163 | 163 | 163 | 650 | 650 | 650 |
| 50,000 | 813 | 813 | 813 | 813 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| 100,000 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 300,000 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 투자액 (액면가기준) |
5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 8차년도 | 9차년도 | 10차년도 | 합계 |
| 10,000 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 10,650 | 16,500 |
| 50,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 53,250 | 82,500 |
| 100,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 106,500 | 165,000 |
| 300,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 319,500 | 495,000 |
| 예상 배당액은 합리적인 예상치로 실제 배당액은 예상치와 다를 수도 있습니다. | |
| 상기 자금흐름은 세금부분을 고려하지 않은 금액입니다. | |
| 개인투자자에 대한 비과세 혜택은 2008년 12월 31일 이전 배당분에 한합니다. | |
| 예상 배당액은 투자수익률 6.5 % 를 기준으로 하여 산출됨 | |
| 2차년도 이후에도 매 3개월마다 배당액이 지급되며 지면 관계상 1년치를 합쳐서 표시하였습 | |
| 니다. | |
| 실제 발행은 액면가 기준 주당 150원의 할증 발행을 하게 되며 동 할증액은 1차년도 1기 | |
| 배당시점 이전에 다시 투자자에게 환급되게 됩니다. |








































